Minecraft Servers
Use this Minecraft server list to compare the best Minecraft servers by gamemode, version, votes, and players online. Pick a server, copy its IP then join.
Minecraft Server List
| Rank | Name | Server | Players | Status |
|---|---|---|---|---|
| 21 | AkumaMC | Players15068/364680 | Online | |
| 22 | StarDix | Players258/500 | Online | |
| 23 | Skyblock | Players256/750 | Online | |
| 24 | Mine Rua | Players409/2026 | Online | |
| 25 | PokeFind | Players337/1000 | Online | |
| 26 | RedeNask | Players303/2026 | Online | |
| 27 | AgeraPvP Club | Players285/1500 | Online | |
| 28 | CubeCraft Games | Players352/5000 | Online | |
| 29 | Cobblemon.gg | Players272/500 | Online | |
| 30 | Aesir Mc | Players399/9999 | Online | |
| 31 | ZetrexMC Network | Players357/1500 | Online | |
| 32 | CobbleGalaxy | Players492/2000 | Online | |
| 33 | Netherite | Players437/2026 | Online | |
| 34 | PixelBlock | Players213/500 | Online | |
| 35 | All The Mons Server | Players162/600 | Online | |
| 36 | PvPCloud | Players205/500 | Online | |
| 37 | Pure Vanilla | Players165/500 | Online | |
| 38 | LeoneMC | Players225/2026 | Online | |
| 39 | MineSuperior | Players246/2500 | Online | |
| 40 | Rtrix | Players162/750 | Online |
Gamemodes you may like
Browse more Minecraft server gamemodes.